| 省份 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 50%磷<0.03% | 鈦精礦 | 1050-1150 | 平 |
| 廣西 | 50%磷<0.035% | 鈦精礦 | 1100-1200 | 平 |
| 攀枝花 | 46.5% | 鈦精礦 | 630-650 | 平 |
| 云南 | 46%鐵<14% | 鈦精礦 | 600-650 | 平 |
| 海南 | 52%磷<0.04% | 鈦精礦 | 1150-1250 | 平 |
提示:
以上價格僅用于行業參考。如為此發生爭議,本站不承擔相關責任。
鈦行業價格消息具有時效性,具體價格可自行咨詢相關廠家!
如需行業具體價格,也可聯系本站客服。
| 省份 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 50%磷<0.03% | 鈦精礦 | 1050-1150 | 平 |
| 廣西 | 50%磷<0.035% | 鈦精礦 | 1100-1200 | 平 |
| 攀枝花 | 46.5% | 鈦精礦 | 630-650 | 平 |
| 云南 | 46%鐵<14% | 鈦精礦 | 600-650 | 平 |
| 海南 | 52%磷<0.04% | 鈦精礦 | 1150-1250 | 平 |
提示:
以上價格僅用于行業參考。如為此發生爭議,本站不承擔相關責任。
鈦行業價格消息具有時效性,具體價格可自行咨詢相關廠家!
如需行業具體價格,也可聯系本站客服。
0評論2025-12-19322
0評論2025-12-19316
0評論2025-12-19240
0評論2025-12-19237
0評論2025-12-19209
0評論2025-12-19237
0評論2025-12-19260
0評論2025-12-17271
0評論2025-12-17242