| 牌號(hào) | 機(jī)械及物理性能 Mechanicai properities |
|||||||
| 種類(lèi)和狀態(tài) | 試驗(yàn)溫度/℃ | 抗拉強(qiáng)度σb/MPa | 屈服強(qiáng)度σ0.2/MPa | 斷后伸長(zhǎng)率δ(%) | 沖擊韌度αK/J·cm-2 | 彈性模量E/GPa | ||
| TC4 | 棒材,退火 | 20 | 950 | 860 | 15 | 40 | 113 | |
| TC4 | 棒材,退火 | 400 | 640 | 500 | 17 | |||
| 牌號(hào) | 機(jī)械及物理性能 Mechanicai properities |
|||||||
| 種類(lèi)和狀態(tài) | 試驗(yàn)溫度/℃ | 抗拉強(qiáng)度σb/MPa | 屈服強(qiáng)度σ0.2/MPa | 斷后伸長(zhǎng)率δ(%) | 沖擊韌度αK/J·cm-2 | 彈性模量E/GPa | ||
| TC4 | 棒材,退火 | 20 | 950 | 860 | 15 | 40 | 113 | |
| TC4 | 棒材,退火 | 400 | 640 | 500 | 17 | |||
0917-3876090
9:00AM-18:30PM
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
鈦谷 鈦棒 鈦彎頭 彩鈦 鈦業(yè)導(dǎo)航網(wǎng) 搜鈦時(shí)代 百度統(tǒng)計(jì)
本站常年法律顧問(wèn): 穆小偉
?CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陜ICP備12008717號(hào)-22
陜公網(wǎng)安備 61030502000103號(hào)
sitemaps